CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 VINACONEX BUILDING
- Mã SP:VBU01
- Giá thuê:294,000 vnđ/m2/tháng
SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA CHÚNG TÔI
This is slide 1 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
Learn MoreThis is slide 2 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
Learn MoreThis is slide 3 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
Learn MoreTên Building: | VINACONEX BUILDING |
Vị trí: | Đường Điện Biên Phủ, Quận 1 |
Giá thuê: | 294.000 VND/m2 ~ 14 USD/m2 đã bao gồm PQL+ VAT |
Diện tích cho thuê: | 50m2 – 110m2 – 150m2 – 185m2 |
Quy mô: | 1 trệt – 1 lững – 9 tầng – 1 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy 150.000/chiếc, Xe hơi 1.500.000/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán từng tháng. |
Tên Building: | SAILING TOWER |
Vị trí: | Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1 |
Giá thuê: | 630,000 VND/m2 ~ 30 USD/m2 chưa có PQL(6USD),VAT |
Diện tích cho thuê: | 150m2,200m2, 300m2, 500m2, 600m2. |
Quy mô: | 22 Tầng. |
Loại máy lạnh: | Trung tâm |
Phí gửi xe: | LH 0946 395 665 |
Độ cao trần đến sàn: | 2.7 m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 3 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 3 tháng. |
Tên Building: | RESCO OFFICE BUILDING |
Vị trí: | Nguyễn Du, Quận 1 |
Giá thuê: | 315.000 VND/m2 ~ 15USD/m2 chưa có PQL, chưa có VAT |
Diện tích cho thuê: | 84m2 – 158m2 – 235m2 – 360m2 - 440m2 |
Quy mô: | 1 trệt – 8 tầng – 1 hầm - 2 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Xe máy 150.000/ chiếc, Xe hơi 1.500.000/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 1 tháng 1 lần. |
Tên Building: | SAIGON TIMES SQUARE. |
Vị trí: | 22 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1 |
Giá thuê: | 1050,000 VND/m2 ~ 50 USD/m2 chưa có PQL(7USD),VAT |
Diện tích cho thuê: | 200m2,500m2,1000m2,1500m2. |
Quy mô: | 39 Tầng. |
Loại máy lạnh: | Trung tâm |
Phí gửi xe: | LH 0946 395 665 |
Độ cao trần đến sàn: | 2.7 m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 3 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 3 tháng. |
Tên Building: | SAIGON TRADE CENTER |
Vị trí: | Tôn Đức Thắng, Quận 1 |
Giá thuê: | 399.000 VND/m2 ~ 19USD( Chưa bao gồm PQL+VAT) |
Diện tích cho thuê: | 56m2 - 70m2 – 100m2 – 320m2 – 500m2 - 700m2 -1000m2 |
Quy mô: | 33 tầng |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | … |
Độ cao trần đến sàn: | 2,57m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 1 tháng 1 lần. |
· Kicotransbuilding sang trọng, tiện nghi
· Văn phòng quận 3 Green building sang trọng
· Cống Quỳnh building thuận lợi giao thông
· Indochina park tower cơ sở hạ tầng hiện đại
· Văn phòng cho thuê Resco Office Building
· Văn phòng quận Bình Thạnh Nice building
· International plaza tích hợp nhiều tiện ích
· Văn phòng quận Bình Thạnh Sift building
Copyright ©
CAO OC VAN PHONG CHO THUE QUAN 3 | Powered by Blogger
Design by Flythemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com